NECKER S1/DIGITAL STAR
■機能・仕様一覧
| 区分 | 項目 | 機能・仕様 |
|---|---|---|
|
動画
|
解像度/フレームレート | 1080p/30fps, 720p/60fps, 720p/30fps |
| 画像センサー | 500万画素 CMOS | |
| 視野角 | 水平120° | |
| レンズ明るさ | ||
| 画像コーデック | H.264 | |
| WDR(FDR) | 有り | |
|
静止画
|
静止画解像度 | |
| 静止画コーデック | ||
|
音声
|
音声コーデック | |
| 音声入出力 | マイク、スピーカ内蔵 | |
|
ファイル
|
ファイル・フォーマット | MOV |
| 録画時間 | 1080p/30fps/32GB SDで約7.8時間 | |
| ファイル・ギャップ | 無し(1fps=30ms) | |
| 対応SDカード | MicroSDカード(最大32BG) | |
|
I/O
|
液晶ディスプレイ | 2.4" TFT LCD |
| ビデオ出力 | NTSC | |
| USB | Mini USB | |
| その他 | ||
|
機能
|
録画モード | 自動、緊急(衝突検出) |
| パーキング・モード | 無し | |
| WiFi | 無し | |
| GPS | 無し | |
| Gセンサー | 有り | |
| モーション・ディテクト(動体検知) | 無し | |
| LED信号対応 | 無し | |
| その他 | ||
|
ソフトウェア
|
PCソフトウェア | Windows版、Mac版 |
| スマートフォンソフトウェア | 無し | |
|
電源
|
使用電源 | DC12/24V(シガーソケット電源入力) |
| 本体電源 | DC5V | |
| 消費電力 | ||
| 電源ノイズ対策 | 低ノイズシガーソケット電源ケーブル | |
| 内蔵バッテリー | ||
|
温度
|
動作温度 | 0〜+65℃ |
| 保存温度 | −20〜+80℃ | |
|
外形、重量
|
外形 | 78(L) x 60(W) x 38.5(H) mm |
| 重量 | 78g | |
|
その他
|
取付け固定方法 | 貼付けブラケット、吸盤ブラケット |
| 認証 | FC、CE、RoSH | |
| 添付品 | シガーソケット電源ケーブル(3m)、吸盤ブラケット、貼付けブラケット、USBケーブル(1m)、CD、日本語マニュアル(ダウンロード)、簡易マニュアル、保証書 |